| Poskytovatel | Rok řešení | Řešitel | Název | Získané finanční prostředky | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Vakuum Praha | 2008 | Matoušek , Jindřich katedra fyziky | Příprava kompozitních vrstev Sn/plazmový polymer n-hexan magnetronovým naprašováním a plazmovou polymerací, studium jejich elektrické vodivosti | 50 | ||
| Grant Vakuum Praha | 2005 | Vágner, Tomáš katedra fyziky | Studium vlastností tenkých vrstev SnO2 ,etodou SIMS | 25 | ||
| Číslo projektu | Rok řešení | Řešitel | Název | Získané finanční prostředky ( v tis. Kč) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2393 A/b | 2009 | Anděl J. | Laboratoř geostatistiky a 3D modelování | 1521 | ||
| 1809 F6a | 2009 | Oršulák T. | Inovace předmětu Geoinformatika | 151 | ||
| 2171/F6 | 2008 | Hejnová E. | Inovace předmětu Fyzikální praktikum A a Laboratorní cvičení z fyziky prostřednictvím modernizace studentské laboratoře | 170 | ||
| 2209/2007 Aa | 2007 | Rejnek J. | Rozvoj laboratorních prostor pro výuku praktickýh předmětů bakalářských studijních oborů na katedře chemie | 1706 | ||
| 995 F6 b | 2007 | Kopka J. | Metody řešení matematických problémů | 30 | ||
| 1708 F1 d | 2007 | Přibyl J. | Vytvoření multimediálních opor vybraných partií matematiky | 52 | ||
| 1809 F6 b | 2007 | Sedlák D. | Příprava kurzu - Simulace jednoduchých fyzikálních dějů | 193 | ||
| 2488 F6 d | 2007 | Králík J. | Tvorba multimediálního studijního textu pro studium kvantového obrazu světa | 74 | ||
| 1479/2006 F6a | 2006 | Kolská, Zdeňka katedra chemie |
Inovace úloh laboratorního cvičení v předmětu Fyzikálně chemická cvičení | 96 | ||
| 11/2005 Ab | 2005 | Moravec, Zdeněk katedra fyziky |
Inovace počítačové laboratoře katedry fyziky | 1 248 | ||
| 422/2005 F5a | 2005 | Peštová, Jana katedra geografie | Inovace kursu Geografie regionu | 160 | ||
| 430/2005 F5d | 2005 | Balej, Martin, Ph.D. katedra geografie |
Geografie Evropské unie v elektronickém prostředí | 93 | ||
| Číslo projektu | Rok řešení | Řešitel | Název | Získané finanční prostředky ( v tis. Kč) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c31 | 2009 | prof. Švorčík (VŠCHT), Ing. Zdena Kolská, Ph.D. | Charakterizace nanostruktur pro medicínu (CHNSM) | 1495 | ||
| c29 | 2009 | ing. Rusev (VŠB-TU), Mgr. Oršulák | Tvorba evropské sítě pro vzdělávání s využitím inteligentních technologií pro vzdálenou komunikaci 2009-2013 ENOVER CZ | 1622 | ||
| 13/2 | 2009 | RNDr. Martin Balej, Ph.D. | Rozvoj přístrojového vybavení na PřF UJEP | 3861 | ||
| 124 | 2008 |
PhDr. Hádková, RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D. | Podpora studentů doktorského studia na UJEP | 600 | ||
| 120 | 2008 | Mgr. Tomáš Oršulák | Zabezpečení nových studijních oborů formou inovace a rozvoje přístrojového vybavení na UJEP | 4452 | ||
| 146 | 2007 | doc. Holešovský, dr. Moravec | Podpora rozvoje přístrojového vybavení na UJEP | 7500 | ||
| 143 | 2007 | RNDr. Moravec | Podpora studentů doktorského studia na UJEP | 350 | ||
| 149 | 2007 | RNDr. Dvorníková | Popularizace přírodovědných a technických oborů v rámci severočeského regionu se zaměřením na žáky základních a studenty středních škol | 700 | ||
| 192 |
2006 |
Moravec, Zdeněk katedra fyziky |
Realizace doktorského studia na UJEP | 80 | ||
| 194 |
2006 |
Martin Balej, Jindřich Jelínek, Petr Eisenmann, Zdeňka Kolská, Eva Hejnová | Plné uplatnění strukturovaných studijních programů na Přírodovědecké fakultě UJEP | 3400 | ||
| 197 |
2006 |
Moravec, Zdeněk katedra fyziky |
Realizace oboru "Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě" ve spolupr. se SPŠ a VOŠ Chomutov | 396 | ||
| 625/1 | 2006 | Mgr.Raška | Rozvoj prostředků směřujících ke zvýšení zájmu o studium v přírodovědných a technických studijních oborech na UJEP | 399 | ||
| 708 |
2005 |
Balej, Martin katedra geografie | Podpora realizace nového studijního oboru - Středoevropská studia | 670 | ||
| 294 |
2005 |
Moravec, Zdeněk katedra fyziky |
Realizace doktorského SP "Počítačové metody ve vědě a technice" | 116 | ||
| 293 |
2005 |
Novák, Stanislav Balej, Martin, Ph.D. Hajer, Jaromír Kolská, Zdeňka Jelínek, Jindřich |
Příprava a rozvoj strukturovaných studijních programů podprogram: na katedře fyziky, geografie, biologie, chemie, informatiky | 600 | ||
|
2005 |
Moravec, Zdeněk katedra fyziky |
Realizace oboru Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě ve spolupráci se SPŠ a VOŠ Chomutov | 693 | |||
| 709/4 |
2005 |
Moravec, Zdeněk katedra fyziky |
Počítačový cluster pro Ústav přírodních věd | 1989 | ||
| Číslo projektu | Rok řešení | Řešitel | Název | Získané finanční prostředky ( v tis. Kč) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 |
Doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc. | Využití volného času veřejnosti v prostorách skleníku PřF UJEP | 42 | |||
| 2006 | Hofmanová, Pavla katedra matematiky | Intenzivní příprava učitelů a studentů základních a středních škol z ÚNL a okoloí pro celostátní soutěže v matematice a fyzice | 25 | |||
| 2006 | Němcová, Lenka katedra biologie | Zpřístupnění skleníku a zahrady katedry biologie PřF UJEP | 40 | |||
| 2005 | Němcová, Lenka katedra biologie | Zpřístupnění skleníku a zahrady katedry biologie veřejnosti | 30 | |||
| 2005 | Hofmanová, Pavla katedra matematiky | Rozvíjení talentu k matematickému myšlení u studentů středních škol v Ústí n. L. a okolí | 25 | |||
Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České Mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IČ: 44555601
Kontakty Přírodovědecké fakulty
Partneři Přírodovědecké fakulty
Rozpis Státních závěrečných zkoušek
Malajský medvěd Myanmar je maskotem Přírodovědecké fakulty UJEP.